सबै च्याम्पियनशिप खेलहरू
टोली लाइनअपहरू
समूह चरण
प्लेअफहरू
शीर्ष खेलाडीहरू
सबै च्याम्पियनशिप खेलहरू
कुनै घटनाहरू छैनन्
टोली लाइनअपहरू
समूह चरण
# | टीम | खेलिएको गेम | W | L | N/R | NRR | पोइन्टहरु | फारम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North West Dragons | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 37.1 | W W ? |
2 | Titans | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 31.42 | D ? |
3 | Boland Rocks | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 26.18 | L L ? |
4 | Warriors | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 19.54 | W D ? |
5 | DP World Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 19.28 | W D ? |
6 | Flexbrands Knights | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 11.56 | L D ? |
7 | Western Province | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 9 | L W ? |
8 | Dolphins | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 5.14 | L ? |
प्लेअफहरू
स्ट्यान्डिङहरू अस्थायी रूपमा उपलब्ध छैनन्
शीर्ष खेलाडीहरू